# OR-Library mknap1 Sequential Evidence Run

This is sequential benchmark evidence on a named official corpus. It is not a broad NP or SOTA proof.

## Corpus

- Source: https://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/files/mknap1.txt
- Download bytes: 4384
- Download SHA256: `727c5f90b6acafa0896ce4b5b5559e2995303b735ee083a07e9b724738fac283`
- Available instances: 7
- Selected instances: 5
- Temp corpus cache removed: True

## Solver Summary

| Solver | Records | Valid records | Valid rate | Median runtime seconds | Total runtime seconds |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| catalyst-q-sdk-live | 5 | 5 | 1.0 | 0.076966708 | 0.378504 |
| orlib-exact-bb-reference | 5 | 5 | 1.0 | 0.002967 | 0.014968 |

## Result Rows

| Instance | Solver | Status | Objective | Official optimum | Gap | Runtime seconds | Valid |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| mknap1_01 | catalyst-q-sdk-live | optimal | 3800.0 | 3800.0 | 0.0 | 0.076966708 | True |
| mknap1_01 | orlib-exact-bb-reference | optimal | 3800.0 | 3800.0 | 0.0 | 0.000316916 | True |
| mknap1_02 | catalyst-q-sdk-live | optimal | 8706.1 | 8706.1 | 0.0 | 0.077520334 | True |
| mknap1_02 | orlib-exact-bb-reference | optimal | 8706.1 | 8706.1 | 0.0 | 0.001247708 | True |
| mknap1_03 | catalyst-q-sdk-live | optimal | 4015.0 | 4015.0 | 0.0 | 0.073527958 | True |
| mknap1_03 | orlib-exact-bb-reference | optimal | 4015.0 | 4015.0 | 0.0 | 0.002967 | True |
| mknap1_04 | catalyst-q-sdk-live | optimal | 6120.0 | 6120.0 | 0.0 | 0.082420541 | True |
| mknap1_04 | orlib-exact-bb-reference | optimal | 6120.0 | 6120.0 | 0.0 | 0.003223416 | True |
| mknap1_05 | catalyst-q-sdk-live | optimal | 12400.0 | 12400.0 | 0.0 | 0.068068583 | True |
| mknap1_05 | orlib-exact-bb-reference | optimal | 12400.0 | 12400.0 | 0.0 | 0.007212916 | True |
